<p>---
title: Previa del Grand Prix de Rusia
date: 2018-09-26T04:16:28Z
modified: 2018-09-26T04:16:28Z
permalink: "https://www.autosrodando.com/previa-del-grand-prix-de-rusia/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 129552
categories:
  - Noticias Internacionales
featured_image: "https://www.autosrodando.com/wp-content/uploads/2018/09/F1-Rusia.jpg"
timestamp: 2018-09-26T04:16:28Z
tags:
  - Noticias Internacionales
---

La hypersoft &acirc;&#128;&#147; la llanta m&Atilde;&iexcl;s r&Atilde;&iexcl;pida y blanda en el rango de F&Atilde;&sup3;rmula 1 de Pirelli, que ha roto r&Atilde;&copy;cords de vuelta en cada carrera que visita, ahora llega a Rusia, en combinaci&Atilde;&sup3;n con la ultrasoft y la soft. Esta es la misma nominaci&Atilde;&sup3;n que en Singapur, con un &acirc;&#128;&#156;escal&Atilde;&sup3;n&acirc;&#128;&#157; entre los compuestos, porque la supersoft no est&Atilde;&iexcl; en juego. Esto nuevamente deber&Atilde;&shy;a tener el efecto de abrir las posibilidades de estrategia al garantizar una brecha de rendimiento bastante amplia pero igualmente espaciada entre los compuestos. Sin embargo, dado que Rusia es un tipo de camino muy diferente a Singapur, habr&Atilde;&iexcl; muchos elementos impredecibles a&Atilde;&ordm;n por descubrir desde el fin de semana.

**LOS TRES COMPUESTOS NOMINADOS:**

- Yellow Soft
- Red Ultrasoft
- Pink Hypersoft

**EL CIRCUITO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS LLANTAS:**

- El circuito de Sochi fue bien conocido por ser muy liso y resbaloso cuando hace su debut en 2014, pero desde entonces el asfalto ha madurado &acirc;&#128;&#147; aunque no tanto como se esperaba, debido a las temperaturas extremas entre el verano y el invierno en Sochi.
- La carrera regresa en una fecha de oto&Atilde;&plusmn;o, como estaba hasta 2016.
- Los niveles de desgaste y degradaci&Atilde;&sup3;n son generalmente bajos, pero el hypersoft es efectivamente dos escalones m&Atilde;&iexcl;s suave que el compuesto m&Atilde;&iexcl;s suave tra&Atilde;&shy;do a Rusia el a&Atilde;&plusmn;o pasado: el ultrasoft 2017.
- La estrategia ganadora del a&Atilde;&plusmn;o pasado fue de un solo golpe: el piloto de Mercedes Valtteri Bottas logr&Atilde;&sup3; su primera victoria en la F&Atilde;&sup3;rmula 1 yendo de ultrasoft a supersoft en la vuelta 27.
- La curva m&Atilde;&iexcl;s exigente, que saca el m&Atilde;&iexcl;ximo provecho de los neum&Atilde;&iexcl;ticos, es la Turn 3: una multiapex hacia la izquierda.
- El neum&Atilde;&iexcl;tico delantero derecho funciona m&Atilde;&iexcl;s duro en el transcurso de la vuelta de 5.848 kil&Atilde;&sup3;metros, que hace hincapi&Atilde;&copy; en la tracci&Atilde;&sup3;n y el frenado.

**MARIO ISOLA &acirc;&#128;&#147; JEFE DE CAR RACING:**

&acirc;&#128;&#156;Con otro escal&Atilde;&sup3;n entre los compuestos y las mismas nominaciones que en Singapur, esperamos ver el mismo tipo de variaciones estrat&Atilde;&copy;gicas que tuvimos en la &Atilde;&ordm;ltima carrera, pero en un contexto muy diferente en el circuito de Sochi. Esta es una pista de baja severidad, con una superficie con bajo desgaste y degradaci&Atilde;&sup3;n y es en teor&Atilde;&shy;a el campo de juego ideal para la hypersoft. Sin embargo, como este neum&Atilde;&iexcl;tico nunca se ha utilizado en Rusia anteriormente, los equipos van a tener que entender sus caracter&Atilde;&shy;sticas lo m&Atilde;&iexcl;s r&Atilde;&iexcl;pido posible durante las sesiones de pr&Atilde;&iexcl;cticas libres para ver c&Atilde;&sup3;mo encajar&Atilde;&shy;an en una posible estrategia de carrera. Est&Atilde;&iexcl; siendo interesante ver c&Atilde;&sup3;mo el Pink hypersoft funcionar&Atilde;&iexcl; en esta pista, especialmente a trav&Atilde;&copy;s de la exigente curva 3&acirc;&#128;&#157;.

**&Acirc;&iquest;QU&Atilde;&#137; HAY DE NUEVO?**

- La F&Atilde;&sup3;rmula 2 y GP3 se reanudan en la &Atilde;&ordm;ltima carrera cerca de Europa del a&Atilde;&plusmn;o, despu&Atilde;&copy;s de saltarse Singapur.
- El piloto ruso Alexey Lukyanuk fue confirmado como Campe&Atilde;&sup3;n Europeo de Rally despu&Atilde;&copy;s del Rally de Polonia el pasado fin de semana. Es el cuarto a&Atilde;&plusmn;o consecutivo en que Pirelli se adjudica el t&Atilde;&shy;tulo europeo.
- Pirelli complet&Atilde;&sup3; otra prueba de desarrollo de neum&Atilde;&iexcl;ticos 2019 la semana pasada, con Mercedes y Ferrari en Paul Ricard. La pr&Atilde;&sup3;xima prueba ser&Atilde;&iexcl; inmediatamente despu&Atilde;&copy;s del Gran Premio de Jap&Atilde;&sup3;n, con [Renault](https://autosrodando.com/category/marcas/renault/ "Renault") en Suzuka durante dos d&Atilde;&shy;as.

**PRESI&Atilde;&#147;N M&Atilde;&#141;NIMA AL COMIENZO (SLICKS): 21.5**  psi (adelante) &acirc;&#128;&#147; **21.0**  psi (atr&Atilde;&iexcl;s).

**EOS CAMBER LIMIT:** &acirc;&#128;&#147; 3.25&Acirc;&deg; (Adelante) &acirc;&#128;&#147; 2.00&Acirc;&deg; (atr&Atilde;&iexcl;s

**NOMINACIONES DE COMPUESTOS HASTA AHORA:**



| **GRAND PRIX** | **HARD** | **WET** | **MEDIUM** | **SOFT** | **SUPERSOFT** | **ULTRASOFT** | **HYPERSOFT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | X | X | X |  |  |  |  |
| Bahrain | X | X | X |  |  |  |  |
| China | X | X | X |  |  |  |  |
| Azerbaijan | X | X | X |  |  |  |  |
| Espa&Atilde;&plusmn;a | X | X | X |  |  |  |  |
| M&Atilde;&sup3;naco | X | X | X |  |  |  |  |
| Canad&Atilde;&iexcl; | X | X | X |  |  |  |  |
| Francia | X | X | X |  |  |  |  |
| Austria | X | X | X |  |  |  |  |
| Gran Breta&Atilde;&plusmn;a | X | X | X |  |  |  |  |
| Alemania | X | X | X |  |  |  |  |
| Jap&Atilde;&sup3;n | X | X | X |  |  |  |  |
| M&Atilde;&copy;xico | X | X | X |  |  |  |  |
| Brasil | X | X | X |  |  |  |  |
| Abu Dhabi | X | X | X |  |  |  |  |</p><head><style id="ea11y-remediation-styles">html > body > div.site-outer > main.site-wrap > div.elementor.elementor-1387 > section.elementor-section.elementor-top-section.elementor-element.elementor-element-2e6181ce.elementor-section-boxed.elementor-section-height-default.elementor-section-height-default:nth-of-type(7) > div.elementor-container.elementor-column-gap-custom > div.elementor-column.elementor-col-33.elementor-top-column.elementor-element.elementor-element-58b9052d.rb-sticky.is-sidebar:nth-of-type(2) > div.elementor-widget-wrap.elementor-element-populated > div.elementor-element.elementor-element-784bd70c.btn-inline.elementor-widget.elementor-widget-foxiz-banner:nth-of-type(1) > div.elementor-widget-container > div.w-banner > div.w-banner-content.light-scheme:nth-of-type(2) > div.content-inner > a.banner-btn.is-btn {background-color: #E00034 !important;}</style><script type="text/javascript">window.AllyRemediations = {"remediations":[{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022 bis_size=\u0022{\u0026quot;x\u0026quot;:334,\u0026quot;y\u0026quot;:1,\u0026quot;w\u0026quot;:15,\u0026quot;h\u0026quot;:15,\u0026quot;abs_x\u0026quot;:2004,\u0026quot;abs_y\u0026quot;:961}\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022 bis_size=\u0022{\u0026quot;x\u0026quot;:334,\u0026quot;y\u0026quot;:1,\u0026quot;w\u0026quot;:15,\u0026quot;h\u0026quot;:15,\u0026quot;abs_x\u0026quot;:2004,\u0026quot;abs_y\u0026quot;:1451}\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[3]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[3]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[4]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[5]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[6]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[7]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autosrodando","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autos rodando","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autos rodando adds","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[3]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"adds","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"}]};</script><script type="text/javascript" src="https://www.autosrodando.com/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/build/remediation-module.js"></script>
<script type="application/ld+json" class="gnpub-schema-markup-output">
