<p>---
title: RENAULT RESULTADOS DE VENTAS EN EL MUNDO - PRIMER SEMESTRE 2020
date: 2020-07-22T15:29:52Z
modified: 2020-07-22T15:29:52Z
permalink: "https://www.autosrodando.com/renault-resultados-de-ventas-en-el-mundo-primer-semestre-2020/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 130576
categories:
  - Noticias Internacionales
  - Renault
timestamp: 2020-07-22T15:29:52Z
tags:
  - Noticias Internacionales
  - Renault
---

## **Groupe Renault vendi&Atilde;&sup3; 1.256.658 veh&Atilde;&shy;culos en el primer semestre con una fuerte din&Atilde;&iexcl;mica en lo el&Atilde;&copy;ctrico y un repunte comercial, en junio.**

Con el contexto de la pandemia del Covid-19, el Groupe Renault suspendi&Atilde;&sup3; sus actividades comerciales e industriales en la mayor&Atilde;&shy;a de los pa&Atilde;&shy;ses desde mediados de marzo, y vio caer sus ventas un 34,9% a 1.256.658 unidades en el primer semestre, en un mercado que cay&Atilde;&sup3; un 28,3%. La disminuci&Atilde;&sup3;n en el volumen de ventas del Grupo se debi&Atilde;&sup3; principalmente a su alta exposici&Atilde;&sup3;n en pa&Atilde;&shy;ses que se han sometido a un cierre estricto.

_&Acirc;&laquo;El mundo ha pasado por una crisis sin precedentes con un gran impacto sobre nuestra actividad. Tan pronto como comenz&Atilde;&sup3; la recuperaci&Atilde;&sup3;n, nuestras plantas y nuestra red comercial supieron movilizarse con rapidez para responder a las necesidades de nuestros clientes, con una demanda sostenida en junio por las medidas de ayuda gubernamental en Europa. Estamos comenzando la segunda mitad del a&Atilde;&plusmn;o con un nivel de pedidos muy alto, un nivel de inventarios satisfactorio y subiendo el posicionamiento de precios a trav&Atilde;&copy;s de toda la gama, y una nueva oferta E-TECH Hybrid que es &Atilde;&ordm;nica en su segmento y que ya ha sido muy bien recibida&Acirc;&raquo;_ dijo Denis le Vot, miembro del Comit&Atilde;&copy; Ejecutivo, Director Comercial y de Regiones de Groupe Renault.

**[Veh&Atilde;&shy;culo el&Atilde;&copy;ctrico](https://autosrodando.com/category/segmentos/electricos-hibridos/ "Veh&Atilde;&shy;culo el&Atilde;&copy;ctrico"): ZOE, l&Atilde;&shy;der en un mercado en crecimiento**

Los vol&Atilde;&ordm;menes de ventas de la marca [Renault](https://autosrodando.com/category/marcas/renault/ "Renault") en todo el mundo se elevaron en un 38%, con m&Atilde;&iexcl;s de 42,000 veh&Atilde;&shy;culos vendidos en el primer semestre.

En Europa, **ZOE** **es el autom&Atilde;&sup3;vil el&Atilde;&copy;ctrico mejor vendido** con un crecimiento de ventas cercano al 50% para 37.540 unidades y alcanz&Atilde;&sup3; un nivel de pedidos r&Atilde;&copy;cord en junio con cerca de 11.000 pedidos.

La ofensiva el&Atilde;&copy;ctrica con la llegada del Twingo Z.E., y el lanzamiento de los motores _E-TECH_ (Nuevo Clio H&Atilde;&shy;brido, Nuevo Captur Plug-In H&Atilde;&shy;brido y Nuevo Megane Estate Plug-In H&Atilde;&shy;brido), han fortalecido la trayectoria del Grupo en su camino a alcanzar los objetivos CAFE para 2020.

**En Europa**

Las ventas del Grupo alcanzaron los 623.854 veh&Atilde;&shy;culos, un 41,8% menos en un mercado a la baja en un 38,9%. El Grupo renov&Atilde;&sup3; con &Atilde;&copy;xito todos sus modelos del segmento B bajo la marca **Renault** (Clio, Captur y ZOE). **El Nuevo Clio fue el veh&Atilde;&shy;culo mejor vendido dentro del segmento B** en Europa en el semestre, con 102.949 unidades vendidas.

En la primera mitad del a&Atilde;&plusmn;o, la marca **Dacia** registr&Atilde;&sup3; una disminuci&Atilde;&sup3;n del 48,1% en ventas con 161.334 veh&Atilde;&shy;culos vendidos, por el impacto de su exposici&Atilde;&sup3;n en el mercado de clientes particulares fuertemente afectado por la crisis del Covid-19.

En **Junio**, las ventas del Grupo en Europa repuntaron al punto que Renault y Dacia alcanzaron respectivamente el 10,5% (marca l&Atilde;&shy;der) y el 3,5% de participaci&Atilde;&sup3;n en el mercado. La marca Dacia se est&Atilde;&iexcl; beneficiando completamente del retorno de los clientes a la red comercial, sacando ventaja de toda su gama de motores: LPG, gasolina y di&Atilde;&copy;sel.

**Fuera de Europa**, El Grupo se vio particularmente afectado por la ca&Atilde;&shy;da del mercado: en Rusia (-23,3%), en India (-49,4%), en Brasil (-39,0%), y en China (-20,8%).

**En** **Rusia**

En el segundo pa&Atilde;&shy;s m&Atilde;&iexcl;s grande del Grupo, en t&Atilde;&copy;rminos de volumen de ventas, el Groupe Renault es el l&Atilde;&shy;der con una participaci&Atilde;&sup3;n en el mercado del 30,2%, 1,4 al alza. Las ventas cayeron un 19,5% en un mercado que se contrajo un 23,3%.

La participaci&Atilde;&sup3;n en el mercado de la marca Renault subi&Atilde;&sup3; 0,3 puntos a 8,1%. Arkana confirm&Atilde;&sup3; su &Atilde;&copy;xito con m&Atilde;&iexcl;s de 7.000 veh&Atilde;&shy;culos matriculados en el semestre y estableci&Atilde;&sup3; a Renault en un segmento totalmente nuevo de coup&Atilde;&copy;-SUV en Rusia.

**LADA** confirma su posici&Atilde;&sup3;n como marca l&Atilde;&shy;der en el mercado ruso con una participaci&Atilde;&sup3;n en el mercado del 20,8%, a lo cual debe agregarse un 1,3% para el modelo NIVA (AVTOVAZ) que acaba de ser remarcado como LADA en julio. LADA Granta y LADA Vesta siguen siendo los dos veh&Atilde;&shy;culos m&Atilde;&iexcl;s vendidos en Rusia.

**En** **India**

Las ventas del Grupo cayeron un 28,7% en un mercado que se contrajo un 49,4%. Renault alcanz&Atilde;&sup3; una participaci&Atilde;&sup3;n en el mercado del 2,8% (+0,8 puntos). Se vendieron cerca de 13.000 Tribers en los primeros seis meses. En la segunda mitad, se ampliar&Atilde;&iexcl; el rango Renault (Kwid, Duster, Triber) con la llegada de una [SUV](https://autosrodando.com/category/segmentos/suv/ "SUV") totalmente nueva.

**En** **Brasil**

En un mercado que se contrajo un 39,0%, las ventas del Grupo cayeron un 46,9%, debido principalmente a la nueva estrategia de mejora del aprovechamiento y reposicionar los precios de los veh&Atilde;&shy;culos.

**En** **China**

Los vol&Atilde;&ordm;menes del Grupo bajaron un 21,2% en un mercado que cay&Atilde;&sup3; un 20,8%. El Grupo reenfoca sus actividades en los veh&Atilde;&shy;culos utilitarios con Renault Brilliance Jinbei Automotive Co, Ltd., y veh&Atilde;&shy;culos el&Atilde;&copy;ctricos con eGT New Energy Automotive Co, Ltd. (eGT) y Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd. (JMEV).

**En** **Corea del Sur**

El Grupo registr&Atilde;&sup3; un aumento en las ventas del 51,3% en un mercado que subi&Atilde;&sup3; un 6,9% gracias al &Atilde;&copy;xito de su nuevo modelo XM3 lanzado en febrero de 2020, el cual vendi&Atilde;&sup3; m&Atilde;&iexcl;s de 22.000 unidades durante cuatro meses.

 **Total de ventas del Grupo por regi&Atilde;&sup3;n PC + LCV**

 **Acumulado a finales de junio\***

\* Ventas
\*\* Europa = Uni&Atilde;&sup3;n Europea (excluidos Francia, Rumania, Bulgaria) + Islandia, Noruega, Suiza, Reino Unido, Serbia y los Balcanes

**Total de ventas por marca**

 **Acumulado a finales de junio**



| **Los 15 mercados principales de Groupe Renault a finales de junio 2020** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vol&Atilde;&ordm;menes 2020\*** | **MS PC+LCV 2020** |  |  |
| **(unidades)** | **(% )** |  |  |
| 1 | FRANCIA | 242.534 | 27,2 |
| 2 | RUSIA | 192.158 | 30,2 |
| 3 | ALEMANIA | 80.421 | 6,1 |
| 4 | CHINA\*\* | 70.732 | 0,8 |
| 5 | ITALIA | 63.530 | 9,9 |
| 6 | BRASIL | 59.941 | 7,9 |
| 7 | COREA DEL SUR | 55.242 | 6,1 |
| 8 | TURQU&Atilde;&#141;A | 49.131 | 19,3 |
| 9 | ESPA&Atilde;&#145;A | 48.275 | 12,0 |
| 10 | B&Atilde;&#137;LGICA + LUXEMBURGO | 31.106 | 11,3 |
| 11 | REINO UNIDO | 27.057 | 3,5 |
| 12 | INDIA | 26.245 | 2,8 |
| 13 | POLONIA | 21.687 | 10,6 |
| 14 | RUMANIA | 21.299 | 37,0 |
| 15 | ARGENTINA | 19.875 | 13,6 |
| \*Cifras a finales de junio 2020 (ventas), excl.Twizy |  |  |  |</p><head><style id="ea11y-remediation-styles">html > body > div.site-outer > main.site-wrap > div.elementor.elementor-1387 > section.elementor-section.elementor-top-section.elementor-element.elementor-element-2e6181ce.elementor-section-boxed.elementor-section-height-default.elementor-section-height-default:nth-of-type(7) > div.elementor-container.elementor-column-gap-custom > div.elementor-column.elementor-col-33.elementor-top-column.elementor-element.elementor-element-58b9052d.rb-sticky.is-sidebar:nth-of-type(2) > div.elementor-widget-wrap.elementor-element-populated > div.elementor-element.elementor-element-784bd70c.btn-inline.elementor-widget.elementor-widget-foxiz-banner:nth-of-type(1) > div.elementor-widget-container > div.w-banner > div.w-banner-content.light-scheme:nth-of-type(2) > div.content-inner > a.banner-btn.is-btn {background-color: #E00034 !important;}</style><script type="text/javascript">window.AllyRemediations = {"remediations":[{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022 bis_size=\u0022{\u0026quot;x\u0026quot;:334,\u0026quot;y\u0026quot;:1,\u0026quot;w\u0026quot;:15,\u0026quot;h\u0026quot;:15,\u0026quot;abs_x\u0026quot;:2004,\u0026quot;abs_y\u0026quot;:961}\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022 bis_size=\u0022{\u0026quot;x\u0026quot;:334,\u0026quot;y\u0026quot;:1,\u0026quot;w\u0026quot;:15,\u0026quot;h\u0026quot;:15,\u0026quot;abs_x\u0026quot;:2004,\u0026quot;abs_y\u0026quot;:1451}\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[3]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[3]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[4]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[5]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[6]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[7]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autosrodando","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autos rodando","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autos rodando adds","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[3]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"adds","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"}]};</script><script type="text/javascript" src="https://www.autosrodando.com/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/build/remediation-module.js"></script>
<script type="application/ld+json" class="gnpub-schema-markup-output">
