<p>---
title: BMW X5 2024 y BMW X6 2024 llegan con motores Mild-Hybrid y PHEV de 483 HP
date: 2023-02-07T20:44:31Z
modified: 2023-02-07T20:44:31Z
permalink: "https://www.autosrodando.com/bmw-x5-2024-y-bmw-x6-2024-llegan-con-motores-mild-hybrid-y-phev-de-483-hp/"
type: post
status: publish
excerpt: ""
wpid: 132156
categories:
  - BMW
  - El&Atilde;&copy;ctricos H&Atilde;&shy;bridos
  - Noticias Internacionales
  - SUV&Acirc;&acute;s
tags:
  - BMW
  - El&Atilde;&copy;ctricos H&Atilde;&shy;bridos
  - Noticias Internacionales
  - SUV&Acirc;&acute;s
  - bmw
  - bmw x5
  - bmw x5 2024
  - bmw x6
  - bmw x6 2024
  - suv
  - x5
  - x6
featured_image: "https://www.autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6.jpg"
featured_image_alt: BMW X6 2024
timestamp: 2023-02-07T20:44:31Z
---

**Los renovados BMW X5 2024 y BMW X6 2024 cuentan con ligeros cambios en su estilo exterior, pero con actualizaciones integrales en sus sistemas de propulsi&Atilde;&sup3;n y tecnolog&Atilde;&shy;a.** Ambos modelos hacen su debut p&Atilde;&ordm;blico en el Amelia Concours d&acirc;&#128;&#153;Elegance en marzo y entran en producci&Atilde;&sup3;n en abril en la planta del fabricante de autom&Atilde;&sup3;viles en Spartanburg, Carolina del Sur.

**El X5 sDrive40i, xDrive40i y X6 xDrive40i obtienen una nueva generaci&Atilde;&sup3;n de motores seis cilindros en l&Atilde;&shy;nea turboalimentado de 3.0 litros**. El motor gana asistencia h&Atilde;&shy;brida suave de 48 voltios con un motor el&Atilde;&copy;ctrico que produce 12 caballos de fuerza y 199 Newton-metros. La producci&Atilde;&sup3;n total del sistema ahora es de 375 hp y 519 Nm. En comparaci&Atilde;&sup3;n, la motorizacion anterior del seis cilindros en estos modelos generaba 335 hp y 450 Nm de torque.

![BMW X5 2024 frente](https://autosrodando.com.co/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-4.jpg)

\#image\_title

**[BMW](https://autosrodando.com/category/marcas/bmw/ "BMW") estima que los BMW X5 y X6 xDrive40i 2024 pueden acelerar a 100 Kilom&Atilde;&copy;tros por hora en 5,2 segundos. La cifra era de 5,3** segundos antes de la actualizaci&Atilde;&sup3;n.

El [BMW](https://autosrodando.com/category/marcas/bmw/ "BMW") X5 y el X6 M60i xDrive 2024 contin&Atilde;&ordm;an usando un V8 biturbo de 4.4 litros, pero ahora tiene un sistema semih&Atilde;&shy;brido de 48 voltios. La potencia del motor sigue siendo de 523 hp y 750 Nm. Ambos modelos alcanzan las los 100 km/h en 4.2 segundos.

![](https://autosrodando.com.co/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-5.jpg)

\#image\_title

El X5 xDrive50e 2024 [PHEV](https://autosrodando.com/category/segmentos/electricos-hibridos/ "PHEV") reemplaza al anterior xDrive45e. La potencia total del sistema del motor el&Atilde;&copy;ctrico y de seis cilindros en l&Atilde;&shy;nea turbocargado de 3.0 litros ahora es de 483 hp y 700 Nm de torque, en lugar de los 389 hp y 600 Nm. Su motor el&Atilde;&copy;ctrico actualizado generalmente produce 194 hp y 380 Nm, pero puede ofrecer temporalmente 449 Nm de torque. El modelo puede alcanzar las 100 Km/h en 4,6 segundos, frente a los 5,3 segundos anteriores.

BMW tambi&Atilde;&copy;n le da al xDrive50e una bater&Atilde;&shy;a con una capacidad neta de 25,7 kilovatios-hora para reemplazar la unidad anterior de 17,1 kWh. Adem&Atilde;&iexcl;s, la unidad ahora puede cargarse con corriente alterna hasta 7,4 kW. Esta configuraci&Atilde;&sup3;n ofrece un alcance estimado de 64 kil&Atilde;&sup3;metros con energ&Atilde;&shy;a el&Atilde;&copy;ctrica.

![BMW X5 2024 interior](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-7-1280x720.jpg)

![BMW X5 2024 frente](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-6-1280x720.jpg)![BMW X5 2024 interior](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-8-1280x720.jpg)

![BMW X5 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-3-1280x720.jpg)![BMW X5 2024 consola](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-9-1280x720.jpg)

![BMW X5 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-2-1280x720.jpg)![BMW X5 2024 motor](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-10-1280x720.jpg)

![2024 BMW X5 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-1-1280x720.jpg)![BMW X5 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-1280x720.jpg)

![BMW X5 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x5-11-1280x720.jpg)Los tres motores vienen con una caja de cambios autom&Atilde;&iexcl;tica de ocho velocidades. La transmisi&Atilde;&sup3;n ahora tiene una bomba de aceite el&Atilde;&copy;ctrica y amortiguadores de torsi&Atilde;&sup3;n que hacen que los cambios sean m&Atilde;&iexcl;s suaves, seg&Atilde;&ordm;n el fabricante de autom&Atilde;&sup3;viles. Con el paquete M Sport disponible, hay una configuraci&Atilde;&sup3;n Sprint que cambia autom&Atilde;&iexcl;ticamente a la marcha m&Atilde;&iexcl;s baja utilizable, pone el tren motriz en su modo m&Atilde;&iexcl;s deportivo y obtiene el impulso el&Atilde;&copy;ctrico completo del sistema h&Atilde;&shy;brido suave.

![BMW X6 2024](https://autosrodando.com.co/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-3.jpg)

\#image\_title

**Los renovados BMWX5 2024 y BMW X6 2024 se ven ligeramente diferentes a sus predecesores. BMW se&Atilde;&plusmn;ala que el contorno de los faros es 35 mil&Atilde;&shy;metros m&Atilde;&iexcl;s estrecho**. Las superficies esculpidas ahora bordean las parrillas en forma de ri&Atilde;&plusmn;&Atilde;&sup3;n y se han revisado las fascias inferiores. El X5 est&Atilde;&iexcl; disponible con una parrilla iluminada opcional. El X6 ahora viene de serie con el paquete M Sport que tiene un octogonal en la fascia inferior. Los modelos M60i xDrive con motor V8 tienen tubos de escape cu&Atilde;&iexcl;druples.

Los compradores tienen varios colores nuevos para elegir. Blue Ridge Mountain metalizado, Brooklyn Grey metalizado, Skyscraper Grey metalizado y Frozen Pure Grey metalizado se unen a la paleta. El X5 M60i xDrive est&Atilde;&iexcl; disponible en Marina Bay Blue metalizado, y el X6 M60i xDrive ofrece Isle of Man Green metalizado.

![BMW X6 2024 frente](https://autosrodando.com.co/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-4.jpg)

\#image\_title

Hay cambios m&Atilde;&iexcl;s significativos dentro de la actualizaci&Atilde;&sup3;n X5 2024 y X6 2024 . Las pantallas ahora est&Atilde;&iexcl;n en una sola pantalla de vidrio curvo que consta de una pantalla de informaci&Atilde;&sup3;n de 12,3 pulgadas y un monitor de instrumentos de 14,9 pulgadas en diagonal. Una barra de luz ambiental con 15 colores seleccionables agrega algo de iluminaci&Atilde;&sup3;n a la cabina.

En t&Atilde;&copy;rminos de asistencia a la conducci&Atilde;&sup3;n, Highway Assistant se une al paquete profesional de asistencia a la conducci&Atilde;&sup3;n opcional. El sistema permite a los conductores quitar las manos del volante en carreteras de acceso limitado a velocidades de hasta 85 mph (137 kph). Un modo de vista asistida en el grupo de instrumentos muestra los veh&Atilde;&shy;culos detectados por las c&Atilde;&iexcl;maras y sensores en los carriles actuales y adyacentes.



![BMW X6 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-1280x720.jpg)

![BMW X6 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-7-1280x720.jpg)![BMW X6 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-10-1280x720.jpg)

![BMW X6 2024 interior](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-8-1280x720.jpg)![BMW X6 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-1-1280x720.jpg)

![BMW X6 2024 consola](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-9-1280x720.jpg)![BMW X6 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-2-1280x720.jpg)

![BMW X6 2024](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-3-1280x720.jpg)![BMW X6 2024 frente](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-4-1280x720.jpg)

![BMW X6 2024 lateral](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-5-1280x720.jpg)![BMW X6 2024 atras](https://autosrodando.com/wp-content/uploads/2023/02/2024-bmw-x6-6-1280x720.jpg)

Parking Assistant Professional registra la conducci&Atilde;&sup3;n del veh&Atilde;&shy;culo hasta 656 pies (200 metros) y puede reproducirlos en reversa. Esto significa que un conductor puede recibir el modelo control&Atilde;&iexcl;ndolo desde la aplicaci&Atilde;&sup3;n My BMW en un tel&Atilde;&copy;fono inteligente.



| **Modelo** | **Precio en USD** |
| --- | --- |
| X5 sDrive40i | $66,195 |
| X5 xDrive40i | $68,495 |
| X6 xDrive40i | $74,895 |
| X5 xDrive50e | $73,495 |
| X5 M60i xDrive | $90,295 |
| X6 M60i xDrive | $ 94,595 |</p><head><style id="ea11y-remediation-styles">html > body > div.site-outer > main.site-wrap > div.elementor.elementor-1387 > section.elementor-section.elementor-top-section.elementor-element.elementor-element-2e6181ce.elementor-section-boxed.elementor-section-height-default.elementor-section-height-default:nth-of-type(7) > div.elementor-container.elementor-column-gap-custom > div.elementor-column.elementor-col-33.elementor-top-column.elementor-element.elementor-element-58b9052d.rb-sticky.is-sidebar:nth-of-type(2) > div.elementor-widget-wrap.elementor-element-populated > div.elementor-element.elementor-element-784bd70c.btn-inline.elementor-widget.elementor-widget-foxiz-banner:nth-of-type(1) > div.elementor-widget-container > div.w-banner > div.w-banner-content.light-scheme:nth-of-type(2) > div.content-inner > a.banner-btn.is-btn {background-color: #E00034 !important;}</style><script type="text/javascript">window.AllyRemediations = {"remediations":[{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022 bis_size=\u0022{\u0026quot;x\u0026quot;:334,\u0026quot;y\u0026quot;:1,\u0026quot;w\u0026quot;:15,\u0026quot;h\u0026quot;:15,\u0026quot;abs_x\u0026quot;:2004,\u0026quot;abs_y\u0026quot;:961}\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022 bis_size=\u0022{\u0026quot;x\u0026quot;:334,\u0026quot;y\u0026quot;:1,\u0026quot;w\u0026quot;:15,\u0026quot;h\u0026quot;:15,\u0026quot;abs_x\u0026quot;:2004,\u0026quot;abs_y\u0026quot;:1451}\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/plasmo-csui[2]\/#document-fragment[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/button[1]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 width=\u002223\u0022 height=\u002222\u0022 viewBox=\u00220 0 23 22\u0022 fill=\u0022none\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[9]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[3]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[2]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[3]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[4]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[5]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[6]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/ins[1]\/div[1]\/div[1]\/div[7]\/span[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg viewBox=\u00220 -960 960 960\u0022 width=\u002217px\u0022 height=\u002217px\u0022 style=\u0022animation: initial !important; background: initial !important; border: 0px !important; box-shadow: none !important; color: inherit !important; cursor: inherit !important; direction: inherit !important; display: inline !important; fill: rgb(26, 115, 232) !important; filter: initial !important; float: none !important; margin: 0px !important; opacity: initial !important; outline: 0px !important; overflow: initial !important; padding: 0px !important; stroke: initial !important; transform: initial !important; vertical-align: initial !important; visibility: inherit !important; position: relative !important; top: 3px !important;\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"role","attribute_value":"presentation","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autosrodando","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autos rodando","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"autos rodando adds","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[3]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"},{"attribute_name":"aria-label","attribute_value":"adds","action":"add","xpath":"\/html[1]\/body[1]\/div[2]\/main[1]\/div[1]\/section[3]\/div[1]\/div[2]\/div[1]\/div[4]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/iframe[1]\/html[1]\/body[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/div[1]\/svg[1]","find":"\u003Csvg xmlns=\u0022http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\u0022 viewBox=\u00220 0 15 15\u0022\u003E","category":"A","type":"ATTRIBUTE","global":"0"}]};</script><script type="text/javascript" src="https://www.autosrodando.com/wp-content/plugins/pojo-accessibility/assets/build/remediation-module.js"></script>
<script type="application/ld+json" class="gnpub-schema-markup-output">
